Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
GDDR6 | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 266.7 mm
(1 st)
Turbofrekvens: 2535 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 245 mm
Turbofrekvens: 2535 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 305.1 mm
Turbofrekvens: 2460 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 260 mm
Turbofrekvens: 2475 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 305 mm
Turbofrekvens: 1777 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 247.48 mm
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 331.7 mm
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 340.42 mm
Turbofrekvens: 2610 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 332 mm
(2 st)
Turbofrekvens: 2670 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 332 mm
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 560 MB/sek | Skrivhastighet: 540 MB/sek
(71 st)
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 3500 MB/sek | Skrivhastighet: 1800 MB/sek | M.2
(8 st)
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 3500 MB/sek | Skrivhastighet: 3000 MB/sek | M.2
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 3500 MB/sek | Skrivhastighet: 925 MB/sek | M.2
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 515 MB/sek | Skrivhastighet: 490 MB/sek
Formfaktor: M.2 | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 535 MB/sek | Skrivhastighet: 515 MB/sek | M.2
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 535 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek
(3 st)
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 535 MB/sek | Skrivhastighet: 515 MB/sek
GDDR5 | Rek. watt (dator): 300 W | Längd: 304.8 mm
GDDR5 | Rek. watt (dator): 400 W | Längd: 254 mm
GDDR5 | Rek. watt (dator): 400 W | Längd: 337 mm
GDDR5 | Rek. watt (dator): 400 W | Längd: 233 mm
GDDR5 | Rek. watt (dator): 500 W | Längd: 266 mm
GDDR5 | Rek. watt (dator): 500 W | Längd: 304.8 mm
GDDR5 | Rek. watt (dator): 500 W | Längd: 250 mm
GDDR5 | Rek. watt (dator): 500 W | Längd: 239 mm
GDDR5X | Rek. watt (dator): 600 W | Längd: 267 mm
GDDR5X | Rek. watt (dator): 500 W | Längd: 266 mm
GDDR5X | Rek. watt (dator): 600 W | Längd: 304.8 mm
GDDR5X | Rek. watt (dator): 600 W | Längd: 266.7 mm
GDDR5X | Rek. watt (dator): 600 W | Längd: 313.9 mm
Turbofrekvens: 1830 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 450 W | Längd: 232 mm
Turbofrekvens: 1815 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 450 W | Längd: 235 mm
Turbofrekvens: 1680 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 500 W | Längd: 168 mm
Längd: 235 mm
Turbofrekvens: 1650 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 235 mm
GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 293 mm
Turbofrekvens: 1770 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 240 mm
Turbofrekvens: 1770 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 314 mm
Turbofrekvens: 1845 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 292 mm
Turbofrekvens: 1845 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W
Turbofrekvens: 1777 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 170 mm
Turbofrekvens: 1777 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 169.9 mm
Turbofrekvens: 1665 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 247 mm
Turbofrekvens: 1740 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 269 mm
Turbofrekvens: 1665 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 257 mm
Turbofrekvens: 1725 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 264.9 mm
Turbofrekvens: 1725 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 293.8 mm
Turbofrekvens: 1770 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 293 mm
Turbofrekvens: 1710 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 293 mm
Turbofrekvens: 1710 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 294 mm