Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Antal kärnor: 14 st | Antal trådar: 20 st
(13 st)
Antal kärnor: 6 st | Antal trådar: 6 st
(25 st)
Antal kärnor: 6 st | Antal trådar: 12 st
(27 st)
Antal kärnor: 4 st | Antal trådar: 8 st
Antal kärnor: 8 st | Antal trådar: 16 st
(22 st)
(14 st)
(19 st)
Antal kärnor: 4 st | Antal trådar: 4 st
(10 st)
Antal kärnor: 24 st | Antal trådar: 32 st
Antal kärnor: 2 st | Antal trådar: 4 st
Intel | Core i5
Intel | Core i7
Core i7 | 12700 | Intel UHD Graphics 770 | Primär lagringsenhet: 0 GB
(1 st)
Core i3 | 1115G4 | Intel UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i5 | 1135G7 | Intel UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i7 | 1165G7 | Intel UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i7 | 12700H | Arc A770M | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i3 | 10110U | Intel UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i5 | 10210U | Intel UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i7 | 10710U | Intel UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
Antal kärnor: 16 st | Antal trådar: 24 st
(16 st)
SATA 3,0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Skrivhastighet: 70 MB/sek | 2.5"
Läshastighet: 170 MB/sek | Skrivhastighet: 35 MB/sek | 2.5"
(2 st)
(17 st)
(7 st)
SATA 3,0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Skrivhastighet: 170 MB/sek | 2.5"
Intel | Core i7 | Asus P9X79
Intel | Core i7 | Asus P9X79 Pro
Intel | Core i7 | Asus Sabertooth X79
Intel | Core i3 | ASUS Z87-C
Intel | Core i7 | Asus X79 Deluxe
Intel | Core i5 | Asus Z87-A
Intel | Core i5 | ASUS Z87-PRO
Intel | Core i5 | ASUS P8H77-I MITX | Internminne: 8 GB | ESD-armband medföljer
Intel | Core i5 | ASUS P8Z77-V LX | Internminne: 8 GB | ESD-armband medföljer
(3 st)
Intel | Core i7 | Asus SABERTOOTH Z77 | Internminne: 16 GB | ESD-armband medföljer
Intel | Core i5 3570K | Asus MAXIMUS V FORMULA | Internminne: 16 GB
Intel | Core i7 3820 | Asus RAMPAGE IV EXTREME | Internminne: 16 GB