Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Skärmstorlek: 17.3 " | 2560x1440 | Core i9 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 2 TB | GeForce RTX 4090
Turbofrekvens: 2490 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 261 mm
(11 st)
AMD X570 | Antal M.2: 2 st | RAID-stöd
(16 st)
Turbofrekvens: 2391 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 302 mm
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 300 mm
Turbofrekvens: 2550 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 330 mm
(2 st)
Turbofrekvens: 2520 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 1000 W | Längd: 331 mm
AMD X670 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 4 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
AMD B650 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 3 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 282 mm
Turbofrekvens: 2640 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 300 mm
(1 st)
AMD B650 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 3 st | RAID-stöd
Intel Z790 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 4 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Intel B760 | Formfaktor: Mini-ITX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 2 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Intel H610 | Formfaktor: Mini-ITX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 1 st
Turbofrekvens: 2625 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 261 mm
Turbofrekvens: 2599 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 302 mm
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce RTX 4060
Turbofrekvens: 1680 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 600 W | Längd: 198 mm
Turbofrekvens: 2755 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 282 mm
Turbofrekvens: 2580 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 281 mm
Skärmstorlek: 15.6 " | 2560x1440 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 4070
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 300 mm
Turbofrekvens: 2595 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 342 mm
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 261 mm
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 330 mm
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 236 mm
Intel H510 | Formfaktor: mATX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 1 st
Turbofrekvens: 1680 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 282 mm
Formfaktor: ATX PS2 | Modulärt | 80+ Certifiering: 80+ Platinum | Längd: 160 mm
Turbofrekvens: 2610 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 301 mm
Modulärt | Längd: 140 mm
Intel B760 | Formfaktor: Mini-ITX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 2 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Intel B760 | Formfaktor: mATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 2 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Intel Z790 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 4 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Intel Z790 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 4 st | RAID-stöd
Turbofrekvens: 1755 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 286 mm
GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 198 mm
Intel B760 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 3 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Turbofrekvens: 2655 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 342 mm
Turbofrekvens: 2670 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 342 mm
Turbofrekvens: 2640 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 334 mm
Turbofrekvens: 2640 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 336 mm
Turbofrekvens: 2623 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 281 mm
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 238 mm
Turbofrekvens: 2535 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 800 W | Längd: 331 mm
Turbofrekvens: 2400 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 276 mm
Turbofrekvens: 2680 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 335 mm
Turbofrekvens: 2525 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 331 mm
Turbofrekvens: 2500 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 800 W | Längd: 287 mm
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 235 mm
(3 st)
Turbofrekvens: 1792 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 450 W | Längd: 213 mm
Turbofrekvens: 2535 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 342 mm
(5 st)
Turbofrekvens: 2550 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 357 mm